ग्रामपंचायत दुर्वेस-साये
२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ५६८ कुटुंबे राहतात. एकूण ३१०८ लोकसंख्येपैकी १५४० पुरुष तर १५०६ महिला आहेत. गावाची साक्षरता ६३.२५ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ७३.५२ आहे तर स्त्री साक्षरता ५२.६९ आहे. मुख्यतः आदिवासी व कुणबी समाजातील लोक येथे राहतात.
पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व अनेकदा सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती, नागलीशेती केली जाते.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ३१०८ |
२ | पुरुष लोकसंख्या | १५४० |
३ | महिला लोकसंख्या | १५०६ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | |
५ | अनुसूचित जाती (SC) | ३८ |
६ | अनुसूचित जमाती (ST) | २३२० |
७ | विशेष दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) लोकसंख्या | |
८ | लिंग गुणोत्तर (प्रति १००० पुरुषांमागे महिला) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | होय | १ | होय |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही | नाही | |
| ४ | अंगणवाडी | होय | होय | |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | १ | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | १ | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | नाही | |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | नाही | |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | 1 | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | नाही | नाही | |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | १ | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 1 | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
