ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री.आकाश विष्णु कडव | थेट सरपंच | 8806664024 | ![]() |
| 2 | श्रीम.प्रमिला विशाल काटेला | उपसरपंच | 9307978191 | ![]() |
| 3 | श्रीम.मानसी मयूर लाटे | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8381047009 | ![]() |
| 4 | श्री.संदेश रघुनाथ लहांगे | सदस्य | 9579243361 | ![]() |
| 5 | श्रीम.शुभांगी किरण लहांगे | सदस्य | 8087925286 | ![]() |
| 6 | श्री.सुनिल रामचंद्र अतकारी | सदस्य | 8805933711 | ![]() |
| 7 | श्रीम.रोशनी रविंद्र जाधव | सदस्य | 8390880151 | ![]() |
| 8 | श्रीम.मनस्वी मुकेश नाईक | सदस्य | 9673068404 | |
| 9 | श्री.प्रदिप अनंता दळवी | सदस्य | 8149310231 | ![]() |
| 10 | श्रीम.अश्विनी अशोक राव | सदस्य | 9325275651 | ![]() |
| 11 | श्री.शैलेश शांताराम आडगा | सदस्य | 8007493414 | ![]() |
| 12 | श्रीम.सुनंदा सुनिल टोकरे | सदस्य | 9373484981 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.पो.दुर्वेस, ता.जि.पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.विशाल शेखर गायकर | लिपिक | 8655802835 |
| 2 | श्री.विष्णू शांताराम तुम्बडा | शिपाई | 7767050349 |
| 3 | तलाठी | ||
| 4 | श्री.सचिन सिताराम जाधव | पाणी पुरवठा कर्मचारी | 7498599126 |
| 5 | श्री.पंडीत शेकोराव वंजारे | सहाय्यक कृषि अधिकारी | 9185248051 |
| 6 | श्रीम.रिद्धी रोहन तुम्बडा | संगणक परिचालक | 7447682988 |
| 7 | श्री.प्रफुल्ल पांडुरंग कडव | रोजगार सहाय्यक | 73501336986 |
| 8 | श्री विलास रामचंद्र पवार | वनपाल दुर्वेस | 9224620025 |
| 9 | डॉ. पंकज ज्ञानोबा औताडे | पशुवैद्यकीय अधिकारी, मनोर | 7058207763 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. अमृता अमृत दळवी | दुर्वेस | |
| 2 | सौ. रुपाली अनंता वाघ | कातकरीपाडा | |
| 3 | सौ.रोहिणी रामचंद्र दळवी | सरफपाडा | |
| 4 | सौ.सुश्मिता सुरेश तुंबडा | लहांगेपाडा | |
| 5 | सौ.सुनंदा मनोहर दळवी | खराडपाडा | |
| 6 | सौ.जोस्त्ना विष्णु दळवी | काटेलपाडा | |
| 7 | सौ. रंजना संतोष पाडोसा | साये | |
| 8 | सौ. अनिता अनंत पाडोसा | देसकपाडा |
| अ. क्र. | नाव | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ.नम्रता नथुराम सांबरे | मोबिलायझर | |
| 2 | सौ.शारदा सदानंद अतकरी | सी.आर.पी | |
| 3 | सौ.नम्रता नथुराम सांबरे | बचत गट अध्यक्ष | |
| 4 | सौ.प्रनिता प्रमोद जाधव | बचत गट सचिव |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | मो. नं. |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
प्राथमिक आरोग्य केंद्र – दुर्वेस
अधिकारी / कर्मचारी
| अ. क्र. | आरोग्यसेवक सेविकांचे नाव | पद | मुख्यालय | मो. नं. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | डॉ. अल्फिया अंसारी | वैद्यकीय अधिकारी | दुर्वेस | 8446719152 |
| 2 | डॉ. सीमा चांदणे | वैद्यकीय अधिकारी | दुर्वेस | 9823124002 |
| 3 | डॉ. हस्तिका कोळेकर | वैद्यकीय अधिकारी | ढेकाळे | 9673522351 |
| 4 | डॉ. योगेश पाटील | वैद्यकीय अधिकारी | सावरे | 9921051210 |
| 5 | डॉ. स्वप्नील शिरसाठ | वैद्यकीय अधिकारी | जायक्षेत | 9049852979 |
| 6 | डॉ. ध्रुव पिपालिया | वैद्यकीय अधिकारी | दुर्वेस | 9320242594 |
| 7 | श्री. डी. के. पाटील | आ. सहाय्यक | दुर्वेस | 7709211167 |
| 8 | श्री. मिलिंद शिंदे | आ. सहाय्यक | ढेकाळे | 9209950690 |
| 9 | श्री रुपेश भोये | C.H.O | कुडे | 8655234644 |
| 10 | सौ.नीलिमा संसारे | C.H.O | नांदगाव | 8975619659 |
| 11 | श्री. महेश बारहाते | C.H.O | सावरे | 9273445600 |
| 12 | श्री. काशीनाथ सांबरे | M.P.W | हलोली | 7798919068 |
| 13 | श्री. दिनेश टोपले | M.P.W | नांदगाव | 8452038824 |
| 14 | श्री. रुपेश सुतार | M.P.W | कुडे | 9260801090 |
| 15 | श्री. राजेंद्र भोईर | M.P.W | मनोर | 9137180780 |
| 16 | श्री. भारत खैरे | M.P.W | मनोर | 8446691024 |
| 17 | श्री. रुद्रमणी पाटील | M.P.W | मनोर | 9561898292 |
| 18 | श्री. महादेव कांबळे | M.P.W | दुर्वेस | 9158544354 |
| 19 | सौ. पूजा दिपके | A.N.M | मनोर | 7057461873 |
| 20 | सौ. कविता शेलार | A.N.M | दुर्वेस | 9767948701 |
| 21 | श्री. गुलाब ठाकरे | A.N.M | दुर्वेस | 8551888683 |
| 22 | श्री. सुनंदा गोवारी | A.N.M | सावरे | 7028217680 |
| 23 | सौ. गीता साळकर | A.N.M | ढेकाळे | 7218447145 |
| 24 | श्री. रवींद्र महाजन | L.T | दुर्वेस | 9273985947 |
| 25 | श्री. विजय सासे | P.O | दुर्वेस | 8857961712 |
| 26 | श्री . बाळकृष्ण पाटील | लिपिक | दुर्वेस | 8310643798 |
| 27 | श्री. प्रेम कडव | वाहन चालक | दुर्वेस | 7030708071 |
| 28 | श्री. आतिश झाटे | शिपाई | दुर्वेस | 875881323 |
| 29 | सौ. अपर्णा जनाठे | A.N.M | नांदगाव | 7083514787 |
| 30 | सौ. सरिता पडोसा | A.N.M | कुडे | 8080130775 |
| 31 | सौ. नेघा धिंडा | A.N.M | ढेकाळे | 8552009241 |
| 32 | सौ. निशिता भोईर | A.N.M | दुर्वेस | 782385365 |
| 33 | सौ.लता धोडी | LHV | दुर्वेस | 8776042419 |
| 34 | सौ.कल्पना गांगोडा | LHV | ढेकाळे | 8262806528 |
जि. प. शाळा दुर्वेस-साये
नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रमुख शिक्षिका | ||
| 2 | उपशिक्षिका |











